나를 찾아가는 학교, 미래를 만드는 학교
영국엔 이튼스쿨, 한국엔 경희스쿨
kyunghee high school
구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20(8) | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16(8) | 10 | |||||||
일반 | 수학I | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22(6) | 10 | |||||||
일반 | 영어I | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8(6) | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8(2) | |||||||||
체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | 10 | ||||||
일반 | 운동과건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | 5 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | |||||||||
생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 12 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1학년선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학I | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 15 (택5) |
15 (택5) |
30 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 고급물리학 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 고급화학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급지구과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 스포츠 경기 실습 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어II | 5 | 4 | ||||||||||||
교과 이수학점 소계 | 106 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 194 | ||||||||
학기당 이수 과목수 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 66 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 66 | 66 | 62 | 194 |
구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20(8) | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16(8) | 10 | |||||||
일반 | 수학I | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22(6) | 10 | |||||||
일반 | 영어I | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10(8) | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10(2) | |||||||||
체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | 10 | ||||||
일반 | 운동과건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | |||||||||
생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 16 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1학년선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학I | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 15 (택5) |
15 (택5) |
30 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 고급물리학 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 고급화학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급지구과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 스포츠 경기 실습 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어II | 5 | 4 | ||||||||||||
교과 이수학점 소계 | 108 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 176 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
학기별 총 이수 학점 | 35 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30 | 196 | ||||||||
학기당 이수 과목수 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 66 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 70 | 66 | 60 | 196 |
구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20(8) | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16(8) | 10 | |||||||
일반 | 수학I | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22(6) | 10 | |||||||
일반 | 영어I | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10(8) | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10(2) | |||||||||
체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | 10 | ||||||
일반 | 운동과건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | 5 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | |||||||||
생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 12 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1학년선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 6 (택3) |
6 (택3) |
12 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회과제 연구 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
과학 | 진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | ||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학I | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 15 (택5) |
15 (택5) |
30 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 고급물리학 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 고급화학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급지구과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 스포츠 경기 실습 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어II | 5 | 4 | ||||||||||||
교과 이수학점 소계 | 108 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
학기별 총 이수 학점 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 204 | ||||||||
학기당 이수 과목수 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |