정기고사

교과 단위수 수행평가
비율(%)
정기시험(중간) 정기시험(기말) 학기말성적(%) 분할점수
서논술형 단답형 선택형 소계 서논술형 단답형 선택형 소계
비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율 비율
화법과 작문 3 60 0 0 20 20 0 0 20 20 100 고정
독서 3 60 0 0 20 20 0 0 20 20 100 고정
언어와 매체 3 50 0 0 25 25 0 0 25 25 100 고정
미적분 3 70 0 4.5 10.5 15 0 4.5 10.5 15 100 추정
심화 수학Ⅰ 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
인공지능 수학 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
영어 독해와 작문 2 60 0 0 20 20 0 0 20 20 100 고정
진로 영어 2 60 0 0 20 20 0 0 20 20 100 고정
여행지리 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
사회문제 탐구 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
고전과 윤리 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
세계 문제와 미래 사회 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
국제 관계와 국제기구 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
현대 세계의 변화 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
물리학Ⅱ 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
화학Ⅱ 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
생명과학Ⅱ 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
지구과학Ⅱ 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
고급 물리학 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
고급 화학 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
고급 생명과학 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
고급 지구과학 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
스포츠 생활 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
스포츠 경기 실습 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
일본어Ⅱ 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
생태와 환경 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정
프로그래밍 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 고정

서비스 안내

  • 요청하신 페이지는 권한이 있어야 접근하실 수 있습니다.
  • 로그인하신 후에 이용하세요.
  • 로그인을 하신 후에도 이 페이지가 출력되면 회원등급 권한이 없는 경우입니다.